- Основной рейтинг
- Отборочный тур
- Правила рейтинга
Клиники, получившие самые высокие оценки по результатам не менее 10 отзывов.
| № | Название клиники | Рейтинг | Средний балл | Отзывы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Клиника 32 (г. Санкт-Петербург) | 4.397 | 4.5 | 40 |
| 2. | Центр Имплантологии доктора Зорина (г. Санкт-Петербург) | 4.376 | 4.6 | 23 |
| 3. | Avroraclinic (Аврора) (г. Москва) | 4.299 | 4.5 | 20 |
| 4. | DиаМеd (ДиаМед) (г. Томск) | 4.278 | 4.6 | 10 |
| 5. | Клиника Доброго Стоматолога (г. Санкт-Петербург) | 4.246 | 4.4 | 19 |
| 6. | Даяна (г. Новосибирск) | 4.168 | 4.3 | 18 |
| 7. | Гранти (г. Ростов-на-Дону) | 4.168 | 4.3 | 18 |
| 8. | Dental Forte (Дентал Форте) (г. Набережные Челны) | 4.123 | 4.3 | 13 |
| 9. | Вероника (г. Санкт-Петербург) | 4.123 | 4.2 | 20 |
| 10. | Центр стоматологии (г. Тула) | 4.107 | 4.2 | 26 |
| 11. | Здоровье (г. Санкт-Петербург) | 4.106 | 4.2 | 18 |
| 12. | Никодент (г. Владивосток) | 4.099 | 4.2 | 13 |
| 13. | РеСто (г. Ижевск) | 4.093 | 4.2 | 19 |
| 14. | Тарилюкс (г. Хабаровск) | 4.087 | 4.2 | 16 |
| 15. | Центр Художественной Стоматологии (г. Самара) | 4.067 | 4.2 | 13 |
| 16. | Кремлевская стоматология (г. Рязань) | 4.061 | 4.1 | 18 |
| 17. | Стома (г. Санкт-Петербург) | 4.049 | 4.1 | 13 |
| 18. | Новая стоматологическая клиника Русакова (г. Самара) | 4.049 | 4.1 | 13 |
| 19. | КДЦ Полимедикор (г. Санкт-Петербург) | 4.041 | 4.1 | 14 |
| 20. | Noveldent (Новельдент) (г. Москва) | 4.038 | 4.1 | 16 |
| 21. | Охта Дентал (г. Санкт-Петербург) | 4.036 | 4.1 | 13 |
| 22. | Центр персональной стоматологии В. Новикова (г. Москва) | 4.035 | 4.1 | 14 |
| 23. | АртДенталь (г. Воронеж) | 4.033 | 4.1 | 15 |
| 24. | Дентал-Сервис (г. Краснодар) | 4.032 | 4.1 | 16 |
| 25. | Арт-Орион (г. Москва) | 4.029 | 4.1 | 14 |
| 26. | Радикс (г. Южно-Сахалинск) | 4.027 | 4.1 | 16 |
| 27. | На Высшей Школе (г. Люберцы) | 4.023 | 4.1 | 14 |
| 28. | Приор-М (г. Екатеринбург) | 4.023 | 4.1 | 14 |
| 29. | Эксклюзив-Дент (г. Казань) | 4.019 | 4.1 | 11 |
| 30. | А.ДЕНТ (г. Москва) | 4.016 | 4.1 | 15 |
| 31. | Аполлония (г. Красноярск) | 4.013 | 4.1 | 10 |
| 32. | МСЧ №157 (г. Санкт-Петербург) | 4.006 | 4.1 | 10 |
| 33. | 33-й Зуб (г. Санкт-Петербург) | 4.006 | 4.1 | 10 |
| 34. | Интан (г. Санкт-Петербург) | 4.006 | 4.1 | 10 |
| 35. | George Dental Group (г. Владивосток) | 4.005 | 4.0 | 15 |
| 36. | Стоматология 31 (г. Москва) | 3.999 | 4.0 | 15 |
| 37. | Блеск (г. Новосибирск) | 3.992 | 4.0 | 11 |
| 38. | ВалаАМ (г. Санкт-Петербург) | 3.987 | 4.0 | 14 |
| 39. | Первая Профессорская стоматологическая клиника (г. Москва) | 3.985 | 4.0 | 19 |
| 40. | Имидж Стоматология (г. Нижний Новгород) | 3.973 | 4.0 | 12 |
| 41. | Дент-а-мед (г. Чебоксары) | 3.962 | 4.0 | 13 |
| 42. | СТОМАТОЛОГиЯ Андрея Стволыгина (г. Иваново) | 3.961 | 4.0 | 16 |
| 43. | Аркадия VIP (г. Санкт-Петербург) | 3.939 | 3.9 | 16 |
| 44. | Стомэксперт (г. Хабаровск) | 3.928 | 3.9 | 10 |
| 45. | Стомсервис (г. Ростов-на-Дону) | 3.925 | 3.9 | 13 |
| 46. | Премьер-Дентал (г. Красноярск) | 3.920 | 3.9 | 10 |
| 47. | Денти (г. Санкт-Петербург) | 3.920 | 3.9 | 10 |
| 48. | А-стом (г. Благовещенск (Амурская область)) | 3.917 | 3.9 | 16 |
| 49. | Артмос (г. Южно-Сахалинск) | 3.913 | 3.9 | 15 |
| 50. | Косолапов и Осипов (г. Самара) | 3.906 | 3.9 | 10 |
Проблемы и решения
У тебя есть проблема, но ты не знаешь, как ее решить? Выбери из списка то, что тебя беспокоит, и я предложу варианты лечения.
Цена вопроса
Узнай цену на услуги в твоем городе.









